قائمة الناجحين و الاحتياط لمشرفة التربية لولاية المدية 2016
مديرية التربية لولاية المدية
التعيين: يرجى من الناجحين الحضور يوم الاثنين 24 اكتوبر 2016 على الساعة 09.00 سا
مديرية التربية لولاية المدية
الترتيب | اللقب والاسم | النقطـة | تم الفصل على أساس |
01 | بوعافية حدة | 17.8333 | |
02 | شتوح سعيدة | 17.7500 | |
03 | بوخاتم جويدة | 17.6667 | |
04 | خبوز نورة | 17.0000 | |
05 | بايو يوسف | 16.8333 | |
06 | العيشي فطيمة | 16.6667 | المعامل الأكبر |
07 | مراكشي نادية | 16.6667 | |
08 | حضري حنان | 16.5000 | |
09 | زغار اسيا | 16.4167 | المعامل الأكبر |
10 | حمادو ياسين | 16.4167 | |
11 | بلخضر حورية | 16.1667 | |
12 | داودي هديل | 16.0833 | المعامل الأكبر |
13 | عشاش سعاد | 16.0833 | |
14 | بوالنش عائشة | 16.0000 | المعامل الأكبر |
15 | بن يحي عبد الرحمان | 16.0000 | |
16 | سليمان فيسة فاروق | 15.9167 | |
17 | مجبر فاطمة | 15.8333 | المعامل الأكبر |
18 | رابح فيسة جيلالي | 15.8333 | |
19 | محمودي حنان | 15.7500 | المعامل الأكبر |
20 | عصام طاهر | 15.7500 | |
21 | زروقي سعيدة | 15.6667 | |
22 | علوان امينة | 15.5833 | المعامل الأكبر |
23 | طالبي عائشة | 15.5833 | |
24 | شرفاوي فاطمة | 15.5000 | المعامل الأكبر |
25 | جودي أمينة | 15.5000 | |
26 | درار محمد | 15.4167 | |
27 | مزياني أمينة | 15.3333 | المعامل الأكبر |
28 | شبايكي مريم | 15.3333 | |
29 | هجرسي فوزية | 15.2500 | |
30 | بلقاسمي حنان | 15.1667 | المعامل الأكبر |
31 | رباحي عبد القادر | 15.1667 | |
32 | تركمان أمينة | 15.1667 | |
33 | عيفة سبخاوي | 15.1667 | |
34 | حاج حمدي أمينة | 15.1667 |
35 | سي العربي بلال | 15.0833 | |
36 | جلال فارس | 15.0000 | المعامل الأكبر |
37 | عبري امينة | 15.0000 | |
38 | لماني سعيدة | 14.9167 | المعامل الأكبر |
39 | بوخاري مديحة | 14.9167 | |
40 | حبيس ايمان | 14.9167 | |
41 | صادمي حمال | 14.9167 | |
42 | فراح ام الخير | 14.9167 | |
43 | عزيبي حورية | 14.8333 | المعامل الأكبر |
44 | تركمان وسام | 14.8333 | |
45 | حمداوي سعاد | 14.8333 | |
46 | بطاولة حياة | 14.8333 | |
47 | بادي حورية | 14.8333 | |
48 | غربي هارون | 14.8333 | |
49 | عبد الله حنيفة | 14.6667 | المعامل الأكبر |
50 | صحراوي العمراوي | 14.6667 |
ملاحظة: تم إقصاء المترشحتين: رايس إيمان، فرقاني سامية بسبب حصولهما على مستوى أكبر من الرتبة المراد الالتحاق بها.
التعيين: يرجى من الناجحين الحضور يوم الاثنين 24 اكتوبر 2016 على الساعة 09.00 سا
لمتوسطة امام الياس المدية مرفقين ببطاقة التعريف الوطنية
القائمة الاحتياطية النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة مشرف التربية
الترتيب | اللقب والاسم | النقطـة | تم الفصل على أساس |
01 | بن عيسى نورة | 14.6667 | المعامل الأكبر |
02 | شناف بلال | 14.6667 | |
03 | بغدير سعاد | 14.6667 | |
04 | مشنتل عالية | 14.6667 | |
05 | غدير نادية | 14.6667 | |
06 | فطومي فاروق | 14.6667 | |
07 | فراح قويدر | 14.6667 | |
08 | بواهي صورية | 14.5833 | المعامل الأكبر |
09 | عدة فاطمة الزهراء | 14.5833 | |
10 | صنهاجي حسام | 14.5833 | |
11 | بن يمينة حذيفي | 14.5000 | المعامل الأكبر |
12 | عيساوي جويدة | 14.5000 | |
13 | هلال نهى | 14.5000 | |
14 | قريب حدة | 14.5000 | |
15 | كولال سعاد | 14.5000 |
16 | جيار محمد | 14.4167 | المعامل الأكبر |
17 | يوسفي يمينة | 14.4167 | |
18 | بن سليمان بن سونة | 14.3333 | |
19 | بسناسي حنان | 14.3333 | المعامل الأكبر |
20 | مسعودي بختة | 14.3333 | |
21 | صحراوي محمد امين | 14.3333 | |
22 | مني عبلة | 14.3333 | |
23 | طاعن اسامة | 14.3333 | |
24 | حمدادو صليحة | 14.2500 | |
25 | مشتي فاطمة | 14.1667 | الأكبر سنا |
26 | شلابي فوزي | 14.1667 | |
27 | بن بلال جهيدة | 14.1667 | |
28 | شعبة نسيمة | 14.1667 | المعامل الأكبر |
29 | ماني عبد القادر | 14.1667 | |
30 | جدو أمينة | 14.1667 | |
31 | غراف حيزية | 14.1667 | الأكبر سنا |
32 | قريشي حنان | 14.1667 | |
33 | طيبي حسن | 14.1667 | |
34 | قاسمية امين | 14.0833 | المعامل الأكبر |
35 | ماموني عائشة | 14.0833 | |
36 | بن الدين آسية | 14.0000 | |
37 | جدو حدة | 14.0000 | |
38 | مداحي حدة | 14.0000 | الأكبر سنا |
39 | عرقاب أمال | 14.0000 | |
40 | باصور نبيلة | 14.0000 | |
41 | زياني عائشة | 14.0000 | الأكبر سنا |
42 | فرق عبد الرزاق | 14.0000 | |
43 | بلحوة العارم | 14.0000 | |
44 | زروقي فوزية | 13.9167 | المعامل الأكبر |
45 | علياتي فتيحة | 13.9167 | |
46 | دلاق بن علية | 13.9167 | |
47 | سحاب عائشة | 13.9167 | |
48 | مكيد فاطمة | 13.8333 | المعامل الأكبر |
49 | ممي مباركة | 13.8333 | |
50 | بولقنة عتيقة | 13.8333 |
تعليقات
إرسال تعليق