قوائم الناجحين في مسابقة مقتصد 2016
قوائم الاحتياط مقتصد
مديرية التربية لولاية المدية
قائمة الناجحين و الاحتياط مقتصد مديرية التربية المدية 2016
قوائم الاحتياط مقتصد
مديرية التربية لولاية المدية
قائمة الناجحين و الاحتياط مقتصد مديرية التربية المدية 2016
قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة مقتصد
الترتيب | اللقب والاسم | النقطـة | تم الفصل على أساس |
01 | بوخاري ابراهيم | 15.4286 | |
02 | عزي هاجر | 15.1429 | |
03 | زيان مولود | 14.9286 | |
04 | مقاتلي بوبكر | 14.7857 | |
05 | خلفاوي محمد | 14.7143 | |
06 | محمدي أمين | 14.5714 | |
07 | عزايج أمينة | 14.5000 | المعامل الأكبر |
08 | يعقوب داود | 14.5000 | |
09 | مزعاد داود | 14.3571 | |
10 | حسني عائشة | 14.2857 | |
11 | بلحوت الزهرة | 14.2143 | المعامل الأكبر |
12 | سلاني محمد | 14.2143 | |
13 | حمادو عبد العزيز | 13.9286 | المعامل الأكبر |
القائمة الاحتياطية النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة مقتصد
الترتيب | اللقب والاسم | النقطـة | تم الفصل على أساس |
01 | دهلوك زوبيدة | 13.9286 | المعامل الأكبر |
02 | بركي محمد سعيد | 13.8929 | |
03 | فايد عيشاوي نسيمة | 13.7857 | |
04 | حجاج محمد | 13.7143 | |
05 | كرليفاوي اسماء | 13.6429 | |
06 | بسام عبد الرحيم | 13.6071 | |
07 | حيمري علي | 13.5714 | المعامل الأكبر |
08 | راشد فاطمة | 13.5714 | |
09 | يماني أمينة | 13.5000 | |
10 | لشمط أمينة | 13.4286 | المعامل الأكبر |
11 | دومة سميرة | 13.4286 | |
12 | قلاعي مولود | 13.4286 | |
13 | زيان عبد الوهاب | 13.4286 |
ارجو منكم قاءمة مشرف تربية لولاية تيسمسيل
ردحذف